
Sana

178 см
Рост
92
Номер
25 лет
10 окт. 1999 г.
Левая
Преобладающая нога

Страна
Позиция
Основная
Левый Защитник
ЛЗ

Первый дивизион 2024/2025
0
Голы0
Голевые пасы22
Начался24
Матчи2 000
Минут на поле9
Желтые карточки0
Красные карточкиСтатистика матча

20 мар.
World Кубок Квалификация CAF Группа A


Сьерра-Леоне
3-1
45’
-

Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() Omonia FC Aradippou (Свободный агент)авг. 2024 г. - сейчас 25 0 | ||
![]() Anadia FC (Свободный агент)март 2024 г. - июнь 2024 г. 6 0 | ||
![]() CF Os Belenensesиюль 2023 г. - март 2024 г. 9 0 | ||
15 0 | ||
4 0 | ||
52 2 | ||
20 0 | ||
![]() Sociedade União 1º de Dezembro (в аренде)янв. 2018 г. - июнь 2018 г. 7 1 | ||
![]() Centro Desportivo e Cultural de Montalegre (в аренде)авг. 2017 г. - дек. 2017 г. 3 0 | ||
1 0 | ||
Национальная сборная | ||
3 0 |
- Матчи
- Голы
Трофеи

FC Noah
Армения1

Кубок(19/20)
1

Super Кубок(20/21)