
Sekou Diawara

187 см
Рост
-1
Номер
21 год
8 февр. 2004 г.
Левая
Преобладающая нога

Страна
250 тыс. €
Рыночная стоимость
Позиция
Основная
forward

Высшая лига - Группа вылета 2023/2024
1
Голы0
Начался0
Матчи0
Минут на поле0
Желтые карточки0
Красные карточки
Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() Royal Francs Borains (в аренде)сент. 2024 г. - февр. 2025 г. 2 0 | ||
6 1 | ||
1 0 | ||
![]() Jong KRC Genk (KRC Genk II)июль 2022 г. - янв. 2023 г. 11 4 | ||
Молодежная команда | ||
![]() Udinese Under 19окт. 2023 г. - янв. 2024 г. | ||
![]() KRC Genk Under 19июль 2019 г. - июнь 2023 г. 7 4 | ||
Национальная сборная | ||
1 0 | ||
- Матчи
- Голы
Трофеи

Генк
Бельгия1

Кубок Бельгии(20/21)