
Daciel

190 см
Рост
3
Номер
28 лет
20 нояб. 1996 г.

Страна
Позиция
Основная
Центральный Защитник
ЦЗ

Premier League 2024/2025
0
Голы8
Начался8
Матчи675
Минут на поле0
Желтые карточки0
Красные карточкиСтатистика матча

27 мая
Premier League


Dhaka Wanderers
5-3
46’
-
24 мая
Premier League


Fortis
1-1
90’
-
20 мая
Premier League


Fakirerpool
2-7
90’
-
16 мая
Premier League


Bangladesh Police
0-1
90’
-
9 мая
Premier League


Brothers Union
0-0
90’
-

Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
8 0 | ||
20 1 | ||
![]() EC Taubaté (Свободный агент)янв. 2024 г. - февр. 2024 г. | ||
![]() Nacional FC (Manaus) (в аренде)июнь 2023 г. - окт. 2023 г. 6 1 | ||
3 0 | ||
![]() Fluminense EC (Свободный агент)май 2022 г. - нояб. 2022 г. 2 0 | ||
![]() EC Primaveraдек. 2021 г. - май 2022 г. 15 0 | ||
![]() EC São Bernardo (возврат из аренды)сент. 2021 г. - дек. 2021 г. 7 0 | ||
3 0 | ||
![]() EC São Bernardoавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | ||
9 1 | ||
![]() AA Coruripeмарт 2020 г. - дек. 2020 г. 15 0 | ||
![]() AC Alcanenenseиюль 2017 г. - дек. 2018 г. 24 1 | ||
![]() AA Coruripeянв. 2017 г. - июнь 2017 г. 9 0 |
- Матчи
- Голы