
Daniel Sandy

1
Номер
23 года
22 окт. 2001 г.

Страна
60 тыс. €
Рыночная стоимость
Позиция
Основная
keeper
Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() CD Cultural San Antonio de Bulo Buloфевр. 2025 г. - сейчас | ||
![]() CD Gualberto Villarroel Deportivo San José (Свободный агент)июль 2024 г. - янв. 2025 г. 1 0 | ||
![]() FC Libertad Gran Mamoré (Свободный агент)июнь 2023 г. - июнь 2024 г. 3 0 | ||
2 0 | ||
![]() CD Universitario San Francisco Xavierянв. 2022 г. - июнь 2022 г. | ||
11 0 | ||
Молодежная команда | ||
![]() Club Jorge Wilstermann U20янв. 2020 г. - янв. 2022 г. 3 0 | ||
Национальная сборная | ||
![]() Bolivia Under 23янв. 2024 г. - сейчас |
- Матчи
- Голы
Трофеи

Хорхе Вильстерманн
Боливия1

Примера(2019 Clausura)