
Ezequiel Aguero

-1
Номер
31 год
7 апр. 1994 г.
Правая
Преобладающая нога

Страна
Позиция
Основная
Центральный Опорный Полузащитник
ЦОП

Суперлига 2024/2025
4
Голы0
Начался0
Матчи0
Минут на поле0
Желтые карточки0
Красные карточкиСтатистика матча

28 мая
Товарищеские матчи


Манчестер Юнайтед
1-0
54’
-

18 нояб. 2024 г.
Товарищеские матчи


Индия
1-1
90’
-

Суперлига
Статистика игроков недоступна
Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() ASEAN All-Starsмай 2025 г. - сейчас | ||
![]() Kelab Bola Sepak Sri Pahang (возврат из аренды)дек. 2021 г. - сейчас 33 9 | ||
![]() Persatuan Bola Sepak Perak Darul Ridzuan (в аренде)март 2021 г. - нояб. 2021 г. 15 2 | ||
![]() Kelab Bola Sepak Sri Pahang (Свободный агент)янв. 2021 г. - февр. 2021 г. | ||
![]() Kuala Lumpur Rovers FC (Свободный агент)февр. 2020 г. - дек. 2020 г. | ||
![]() Sarawak United FC (свободный агент)янв. 2019 г. - февр. 2020 г. 1 1 | ||
9 0 | ||
![]() Andino SC de La Riojaиюль 2014 г. - дек. 2014 г. 3 0 | ||
Национальная сборная | ||
13 2 |
- Матчи
- Голы