
Roman Nesterovski
Свободный агент35 лет
9 июн. 1989 г.
Правая
Преобладающая нога

Страна
Позиция
Основная
Центральный Защитник
ЦЗ

Высшая лига 2021
1
Голы0
Начался0
Матчи0
Минут на поле0
Желтые карточки0
Красные карточки
Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
114 4 | ||
![]() Tallinna FCI Levadia IIавг. 2018 г. - дек. 2018 г. 7 2 | ||
1 0 | ||
![]() FC Infonet Tallinn IIавг. 2017 г. - янв. 2018 г. 2 0 | ||
22 1 | ||
139 20 | ||
![]() Jõhvi FC Lokomotivянв. 2013 г. - дек. 2013 г. 4 0 | ||
![]() JK Sillamäe Kalevянв. 2011 г. - нояб. 2012 г. 66 5 | ||
![]() FC Lootus Kohtla-Järveиюль 2010 г. - дек. 2010 г. 12 0 | ||
![]() JK Sillamäe Kalevмарт 2008 г. - июль 2010 г. 17 0 | ||
Национальная сборная | ||
- Матчи
- Голы
Трофеи

FCI Tallinn
Эстония1

Кубок(16/17)
1

Суперкубок Эстонии(2017)

Нарва
Эстония1

Кубок(18/19)

Левадия
Эстония1

Кубок(17/18)
1

Суперкубок Эстонии(2018)