
Thomas Jungbauer

-1
Номер
19 лет
30 июл. 2005 г.
Правая
Преобладающая нога

Страна
25 тыс. €
Рыночная стоимость
Позиция
Основная
defender
Статистика матча

30 июл. 2024 г.
Олимпийские игры Группа C


Узбекистан U23
1-1
2’
-
27 июл. 2024 г.
Олимпийские игры Группа C


Испания U23
1-3
Скамейка

Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() SV Ried Amateureянв. 2025 г. - сейчас | ||
![]() SK Dynamo České Budějovice (Свободный агент)июль 2023 г. - сент. 2024 г. | ||
Молодежная команда | ||
![]() AKA LASK Juniors OÖ Under 18июль 2021 г. - июнь 2022 г. 1 0 | ||
![]() AKA LASK Juniors OÖ Under 16июль 2020 г. - июнь 2022 г. 18 0 | ||
Национальная сборная | ||
3 0 | ||
6 0 |
- Матчи
- Голы