
Roman Stepanov

185 см
Рост
25
Номер
33 года
6 авг. 1991 г.

Страна
200 тыс. €
Рыночная стоимость
Позиция
Основная
Голкипер
Гк

Премьер-Лига 2020
0
"Сухие" ворота0/0
Отраженные пенальти15
Матчи1 350
Минут на поле0
Желтые карточки0
Красные карточки
Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() FK Molodechno 2018 (Свободный агент)март 2024 г. - дек. 2024 г. 33 0 | ||
![]() FK Kyzyl-Zhar SK Petropavlovsk (Свободный агент)март 2023 г. - дек. 2023 г. 18 0 | ||
3 0 | ||
33 0 | ||
![]() FK Ruh Brest (Свободный агент)авг. 2019 г. - дек. 2020 г. 30 0 | ||
![]() FK Torpedo Minskянв. 2018 г. - авг. 2019 г. 22 0 | ||
![]() FK Smolevichyмарт 2017 г. - дек. 2017 г. 19 0 | ||
2 0 | ||
12 0 | ||
![]() FK Rudenskянв. 2010 г. - дек. 2011 г. 37 0 | ||
Национальная сборная | ||
- Матчи
- Голы
Трофеи

Шахтер Солигорск
Беларусь1

Premier League(2022)

БАТЭ Борисов
Беларусь2

Premier League(2009 · 2008)