Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() Cádiz CF II (Свободный агент)авг. 2024 г. - сейчас 30 8 | ||
![]() CU Collado Villalbaавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | ||
33 5 | ||
Молодежная команда | ||
10 0 | ||
Национальная сборная | ||
![]() Spain Under 16февр. 2020 г. - сейчас 1 0 | ||
1 0 |
- Матчи
- Голы
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() Cádiz CF II (Свободный агент)авг. 2024 г. - сейчас 30 8 | ||
![]() CU Collado Villalbaавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | ||
33 5 | ||
Молодежная команда | ||
10 0 | ||
Национальная сборная | ||
![]() Spain Under 16февр. 2020 г. - сейчас 1 0 | ||
1 0 |