
Diogo Carlos

172 см
Рост
28
Номер
31 год
4 авг. 1993 г.

Страна
Позиция
Основная
midfielder

Серия B 2025
0
Голы0
Голевые пасы0
Начался1
Матчи25
Минут на поле6,24
Рейтинг0
Желтые карточки0
Красные карточки
Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
1 0 | ||
3 0 | ||
![]() AA Portuguesa Santista (Свободный агент)янв. 2023 г. - апр. 2024 г. 46 7 | ||
![]() Lagarto FC (Свободный агент)июнь 2022 г. - дек. 2022 г. 7 0 | ||
9 0 | ||
![]() Sertãozinho FC (Свободный агент)февр. 2021 г. - май 2021 г. 11 3 | ||
7 0 | ||
![]() AD Frei Paulistanoянв. 2020 г. - сент. 2020 г. 19 1 | ||
![]() Atlético Acreanoиюнь 2018 г. - сент. 2019 г. 19 3 | ||
![]() CS Sergipeмай 2017 г. - июнь 2018 г. 23 2 | ||
![]() Amadense ECфевр. 2017 г. - май 2017 г. 13 1 |
- Матчи
- Голы