
Ali Aliev

175 см
Рост
44 года
27 окт. 1980 г.
Левая
Преобладающая нога

Страна
Казахстан
3
Матчи
Выигрыш
2
Ничья
0
Поражение
1
Статистика матча

25 мар.
World Кубок Квалификация UEFA 1й Round Группа J


Лихтенштейн
0-2
90’
-
22 мар.
World Кубок Квалификация UEFA 1й Round Группа J


Уэльс
3-1
90’
-
Карьера
Тренер | ||
---|---|---|
![]() FK Kyzyl-Zhar SK Petropavlovskапр. 2022 г. - дек. 2024 г. | ||
![]() FK Kyzyl-Zhar SK Petropavlovsk (помощник тренера)сент. 2018 г. - дек. 2018 г. | ||
Основная команда | ||
![]() FK Kyzyl-Zhar SK Petropavlovskянв. 2015 г. - сент. 2018 г. 9 0 | ||
1 0 | ||
![]() FK Vostok Ust-Kamenogorskянв. 2013 г. - дек. 2013 г. 30 1 | ||
2 0 | ||
6 0 | ||
Diyarbekirspor AŞиюль 2010 г. - дек. 2011 г. 17 0 | ||
![]() Kartal Sportif Faaliyetleriавг. 2009 г. - июнь 2010 г. 20 0 | ||
45 2 | ||
Akçaabat Sebatsporянв. 2007 г. - июнь 2007 г. 16 5 | ||
Национальная сборная | ||
- Матчи
- Голы