
Jakub Vojtus

186 см
Рост
11
Номер
31 год
22 окт. 1993 г.
Обе
Преобладающая нога

Страна
Позиция
Основная
Нападающий
НАП

Лига 1 2024/2025
2
Голы0
Голевые пасы8
Начался11
Матчи707
Минут на поле0
Желтые карточки0
Красные карточкиСтатистика матча

2 июн.
Лига 1


Волунтари
5-3
94’
-
26 мая
Лига 1


Волунтари
2-1
72’
-
18 мая
Лига 1


Шепши
2-1
81’
-
9 мая
Лига 1


FC Gloria Buzau
0-3
79’
-
3 мая
Лига 1


Ботошани
1-1
90’
-

Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() FC Unirea 2004 Slobozia (свободный агент)февр. 2025 г. - сейчас 13 3 | ||
6 1 | ||
22 3 | ||
![]() FC Rapid 1923 Bucureşti (Свободный агент)янв. 2022 г. - янв. 2023 г. 22 5 | ||
![]() Mezőkövesd Zsóry SEянв. 2021 г. - дек. 2021 г. 27 2 | ||
11 0 | ||
36 9 | ||
![]() GKS Tychy (Свободный агент)авг. 2018 г. - июнь 2019 г. 25 6 | ||
![]() GKS Tychy (в аренде)февр. 2018 г. - июнь 2018 г. 11 2 | ||
32 13 | ||
13 5 | ||
34 3 | ||
![]() FC Spartak Trnava IIянв. 2015 г. - дек. 2015 г. 7 1 | ||
16 0 | ||
17 4 | ||
1 0 | ||
Молодежная команда | ||
0 1 | ||
Национальная сборная | ||
3 0 | ||
3 1 |
- Матчи
- Голы
Трофеи

КСМС Яссы
Румыния1

Liga II(22/23)

Inter U19
Италия1

The NextGen Series(11/12)