
Mihai Roman

190 см
Рост
19
Номер
33 года
31 мая 1992 г.
Правая
Преобладающая нога

Страна
Позиция
Основная
Нападающий
НАП

Лига 1 2023/2024
1
Голы0
Голевые пасы7
Начался15
Матчи755
Минут на поле1
Желтые карточки0
Красные карточки
Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() ACS Campionii Fotbal Club Argeş (Свободный агент)авг. 2024 г. - сейчас 28 7 | ||
![]() FK Neftchi Farg'ona (Свободный агент)февр. 2024 г. - авг. 2024 г. 13 1 | ||
![]() ACS Petrolul 52 Ploieştiавг. 2023 г. - февр. 2024 г. 13 2 | ||
![]() FC Botoșani (Свободный агент)янв. 2022 г. - авг. 2023 г. 57 15 | ||
15 4 | ||
![]() FC Botoșani (в аренде)июль 2018 г. - июнь 2019 г. 37 9 | ||
13 1 | ||
21 0 | ||
38 8 | ||
14 1 | ||
47 21 | ||
21 3 | ||
![]() CS Turnu Severin (в аренде)янв. 2013 г. - июнь 2013 г. 12 3 | ||
2 0 | ||
18 0 | ||
7 1 | ||
Национальная сборная | ||
3 0 | ||
4 2 | ||
3 0 |
- Матчи
- Голы
Трофеи

КСУ Крайова
Румыния1

Cupa României(20/21)
1

Supercupa(21/22)