
Daneil Cyrus

192 см
Рост
-1
Номер
34 года
15 дек. 1990 г.

Страна
Позиция
Основная
Центральный Защитник
ЦЗ

I-лига 2022/2023
0
Голы0
Голевые пасы3
Начался4
Матчи263
Минут на поле1
Желтые карточки0
Красные карточки
Результативность за сезонМинут на поле: 263
Удары
Голы
0
Удары
0
Передачи
Голевые пасы
0
Удачные передачи
0
Владение
Касания
0
Потери мяча
0
Дисциплина
Желтые карточки
1
Красные карточки
0
Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() La Horquetta Rangers FCдек. 2023 г. - сейчас | ||
0 1 | ||
![]() Sudeva Delhi FC (свободный агент)сент. 2022 г. - февр. 2023 г. 4 0 | ||
![]() Chainat Hornbill FC (Свободный агент)июль 2021 г. - июнь 2022 г. 22 1 | ||
![]() Mohun Bagan Super Giant II (свободный агент)авг. 2019 г. - июнь 2021 г. 11 1 | ||
29 0 | ||
4 0 | ||
6 0 | ||
26 1 | ||
8 0 | ||
2 0 | ||
![]() Morvant Caledonia United FCапр. 2010 г. - июль 2011 г. 4 1 | ||
Национальная сборная | ||
80 0 | ||
![]() Trinidad and Tobago Under 23март 2012 г. - март 2018 г. 3 0 | ||
3 0 |
- Матчи
- Голы