
Diego Mejía

177 см
Рост
-1
Номер
41 год
12 окт. 1983 г.

Страна
Atlético Ottawa
11
Матчи
Выигрыш
7
Ничья
3
Поражение
1
Карьера
Тренер | ||
---|---|---|
Основная команда | ||
14 0 | ||
47 6 | ||
![]() Delfines FCиюль 2013 г. - июнь 2014 г. 34 5 | ||
![]() Teca Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotlиюль 2011 г. - июнь 2013 г. 59 15 | ||
4 0 | ||
![]() Atlante UTN (Potros Neza)янв. 2011 г. - июнь 2011 г. 20 5 | ||
46 8 | ||
![]() Albinegros de Orizabaиюль 2008 г. - июнь 2009 г. 28 2 |
- Матчи
- Голы