
Jairo

189 см
Рост
33
Номер
32 года
31 дек. 1992 г.

Страна
Позиция
Основная
Центральный Защитник
ЦЗ

V-League 2024/2025
3
Голы20
Начался20
Матчи1 767
Минут на поле3
Желтые карточки1
Красные карточки
Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
47 8 | ||
![]() FC Khatoco Khánh Hòaянв. 2023 г. - сент. 2023 г. 15 3 | ||
![]() UD Santarémянв. 2021 г. - авг. 2021 г. 12 1 | ||
![]() GD Fabril Barreiroнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. 2 0 | ||
4 0 | ||
3 0 | ||
7 0 | ||
46 3 | ||
![]() CD Trofense (свободный агент)июль 2014 г. - июнь 2015 г. 29 1 | ||
![]() POFK Botev Vratsa (Свободный агент)авг. 2012 г. - июнь 2013 г. 21 0 | ||
![]() América FC Teófilo Otoniянв. 2011 г. - июль 2012 г. |
- Матчи
- Голы