
Richard Rodriguez

-1
Номер
32 года
13 июл. 1992 г.
Левая
Преобладающая нога

Страна
Позиция
Основная
Центральный Полузащитник
ЦП

Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() Diriangén FCянв. 2024 г. - сейчас 54 4 | ||
![]() Diriangén FC (в аренде)авг. 2023 г. - дек. 2023 г. 18 1 | ||
1 0 | ||
101 13 | ||
![]() Deportivo Santaní (Свободный агент)июнь 2019 г. - дек. 2019 г. 19 0 | ||
59 4 | ||
![]() CDyS Vidaянв. 2017 г. - дек. 2017 г. 29 2 | ||
![]() CS Cerritoавг. 2016 г. - дек. 2016 г. 11 0 | ||
![]() CD Platense (Свободный агент)июль 2015 г. - июнь 2016 г. 26 1 | ||
23 0 | ||
16 0 | ||
Национальная сборная | ||
19 1 |
- Матчи
- Голы
Трофеи

Мунисипаль Либерия
Коста-Рика2

Liga de Ascenso(22/23 · 2022/2023 Apertura)

Rentistas
Уругвай1

Segunda División(10/11)