
Rasel Mahmud Liton

175 см
Рост
1
Номер
30 лет
30 нояб. 1994 г.

Страна
Позиция
Основная
Голкипер
Гк

Premier League 2024/2025
1
Матчи90
Минут на поле0
Желтые карточки0
Красные карточкиСтатистика матча

4 янв.
Premier League


Mohammedan
1-5
Скамейка
27 дек. 2024 г.
Premier League


Dhaka Wanderers
1-0
90’
-
21 дек. 2024 г.
Premier League


Fakirerpool
0-2
Скамейка
29 нояб. 2024 г.
Premier League


Bashundhara Kings
7-0
Скамейка

Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() Abahani Limited Chittagong (Свободный агент)авг. 2024 г. - сейчас 1 0 | ||
![]() Bangladesh Police FCокт. 2023 г. - авг. 2024 г. 2 0 | ||
![]() Sheikh Jamal Dhanmondi Club (Свободный агент)нояб. 2022 г. - сент. 2023 г. 5 0 | ||
![]() Sheikh Russel Krira Chakra (Свободный агент)нояб. 2021 г. - окт. 2022 г. 1 0 | ||
![]() Rahmatgonj Muslim Friends Societyокт. 2019 г. - авг. 2021 г. 27 0 | ||
![]() Abahani Limited Chittagongянв. 2019 г. - окт. 2019 г. 2 0 | ||
![]() Mohammedan SC Dhakaиюль 2017 г. - дек. 2018 г. 8 0 | ||
Национальная сборная | ||
- Матчи
- Голы