
Peu

178 см
Рост
9
Номер
32 года
24 апр. 1993 г.
Правая
Преобладающая нога

Страна
200 тыс. €
Рыночная стоимость
Позиция
Основная
forward

Премьер-Лига 2019/2020
0
Голы0
Голевые пасы0
Начался2
Матчи13
Минут на поле5,38
Рейтинг0
Желтые карточки0
Красные карточки
Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() Clube Náutico Marcílio Dias (свободный агент)дек. 2022 г. - дек. 2023 г. 9 1 | ||
![]() Clube Náutico Marcílio Dias (свободный агент)июнь 2022 г. - июль 2022 г. 4 1 | ||
8 0 | ||
3 1 | ||
![]() FC ŠTK 1914 Šamorín (в аренде)авг. 2018 г. - июнь 2019 г. 21 5 | ||
2 0 | ||
12 0 | ||
![]() FC ŠTK 1914 Šamorínиюль 2016 г. - июнь 2017 г. 32 23 | ||
![]() CA Metropolitanoянв. 2016 г. - июнь 2016 г. 17 5 | ||
5 0 | ||
1 1 |
- Матчи
- Голы