
Anna Kozyupa

10
Номер
30 лет
7 мар. 1995 г.
Правая
Преобладающая нога

Страна
Позиция
Основная
Центральный Защитник
ЦЗ

UEFA Nations League B Women 2025
0
Голы0
Голевые пасы6
Начался6
Матчи540
Минут на поле2
Желтые карточки0
Красные карточкиСтатистика матча

3 июн.
UEFA Women's Nations League B Grp. 3


Венгрия (Ж)
0-0
90’
-
30 мая
UEFA Women's Nations League B Grp. 3


Финляндия (Ж)
0-3
90’
-
8 апр.
UEFA Women's Nations League B Grp. 3


Сербия (Ж)
0-3
90’
-
4 апр.
UEFA Women's Nations League B Grp. 3


Финляндия (Ж)
0-0
90’
-
25 февр.
UEFA Women's Nations League B Grp. 3


Сербия (Ж)
0-0
90’
-

Карьера
Клуб
Сезон
Основная команда | ||
---|---|---|
![]() ZhFK Lokomotiv Moskva (Свободный агент)авг. 2023 г. - сейчас 39 3 | ||
![]() Győri ETO FC (Свободный агент)авг. 2022 г. - июнь 2023 г. | ||
![]() FC Kryvbas Kryvyi Rih (Свободный агент)янв. 2022 г. - июнь 2022 г. | ||
![]() ŽNK Split (Свободный агент)февр. 2021 г. - дек. 2021 г. | ||
![]() FK Minskмарт 2019 г. - дек. 2020 г. 61 11 | ||
![]() ZhFK Isloch-RGUORапр. 2018 г. - дек. 2018 г. 26 21 | ||
![]() FK Minskянв. 2015 г. - дек. 2017 г. 71 2 | ||
![]() FK Viktorya-86 Brestянв. 2010 г. - дек. 2014 г. 73 34 | ||
Национальная сборная | ||
![]() Belarusянв. 2014 г. - сейчас 52 3 | ||
![]() Belarus Under 19сент. 2011 г. - апр. 2014 г. 11 1 | ||
![]() Belarus Under 17авг. 2011 г. - дек. 2012 г. |
- Матчи
- Голы