
Marius Sumudica

54 года
4 мар. 1971 г.

Страна
Статистика матча

12 мая
Лига 1


Динамо Бухарест
0-0
90’
-
2 мая
Лига 1


КСУ Крайова
1-2
90’
-
27 апр.
Лига 1


Стяуа
1-2
90’
-
23 апр.
Кубок Румынии


Германнштадт
2-1
90’
-
19 апр.
Лига 1


Universitatea Cluj
0-2
90’
-
Карьера
Тренер | ||
---|---|---|
![]() FC Rapid 1923 Bucureştiавг. 2024 г. - сейчас | ||
![]() CS Concordia Chiajnaмарт 2014 г. - апр. 2015 г. | ||
![]() Al Shaab CSC (Sharjah)дек. 2012 г. - дек. 2013 г. | ||
![]() AO Kavalaиюль 2011 г. - авг. 2011 г. | ||
![]() FC Rapid 1923 Bucureştiиюнь 2010 г. - апр. 2011 г. | ||
![]() CF Gloria Bistriţaянв. 2010 г. - июнь 2010 г. | ||
Основная команда | ||
![]() CF Gloria Bistriţaянв. 2005 г. - июнь 2005 г. | ||
![]() FC UTA Aradиюль 2004 г. - дек. 2004 г. | ||
![]() FC Sportul Studențesc Bucureștiянв. 1994 г. - июнь 1996 г. | ||
![]() AFC 1919 Dacia Unirea Brăilaиюль 1992 г. - июнь 1993 г. | ||
![]() FC Sportul Studențesc Bucureștiиюль 1988 г. - июнь 1992 г. |
- Матчи
- Голы
Трофеи