
Zaneta Wyne

23
Номер
34 года
3 авг. 1990 г.
Правая
Преобладающая нога

Страна
Позиция
Основная
Левый Защитник
ЛЗ

USL Super League 2024/2025
0
Голы0
Голевые пасы0
Начался1
Матчи14
Минут на поле0
Желтые карточки0
Красные карточкиСтатистика матча

9 апр.
USL Super League


Carolina Ascent FC (W)
0-1
13’
-

Карьера
Клуб
Сезон
Тренер | ||
---|---|---|
![]() DC Power FC (W) (помощник тренера)июль 2024 г. - сейчас | ||
Основная команда | ||
![]() DC Power FCавг. 2024 г. - сейчас 1 0 | ||
14 5 | ||
11 0 | ||
25 1 | ||
5 0 | ||
32 5 | ||
![]() Sunderland WFCсент. 2017 г. - июль 2018 г. 23 0 | ||
![]() Thór / KA Akureyriиюль 2016 г. - сент. 2017 г. 27 1 | ||
![]() Apollon Limassolиюль 2015 г. - июнь 2016 г. 3 0 | ||
![]() Víkingur Ólafsvíkмай 2014 г. - июль 2015 г. 1 0 | ||
![]() GBK Kokkolaиюнь 2013 г. - февр. 2014 г. 14 3 |
- Матчи
- Голы